„Home“ ändern
parent
0632c8971a
commit
818365acc6
59
Home.md
59
Home.md
@ -1,38 +1,25 @@
|
||||
##Normale Gittertabelle mit Kopfzeile
|
||||
|
||||
+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
|
||||
|Spalte links |Spalte rechts |Spalte mittig |
|
||||
+:====================================+====================================:+:===================================:+
|
||||
|Normaler Inhalt |Normaler Inhalt |Ein Text, der sich |
|
||||
| | |sich über mehrere Zeilen erstreckt |
|
||||
+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
|
||||
|Normaler Inhalt |Ein Text, der sich\ |Normaler Inhalt |
|
||||
| |sich umbricht | |
|
||||
+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
|
||||
|Normaler Inhalt |Normaler Inhalt |Normaler Inhalt |
|
||||
+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+
|
||||
|
||||
##Kompaktere Gittertabelle ohne Kopfzeile
|
||||
|
||||
+:--------------+------------------:+:--------------------------------:+
|
||||
|Normaler Inhalt|Normaler Inhalt |Ein Text, der sich |
|
||||
| | |sich über mehrere Zeilen erstreckt|
|
||||
+---------------+-------------------+----------------------------------+
|
||||
|Normaler Inhalt|Ein Text, der sich\|Normaler Inhalt |
|
||||
| |sich umbricht | |
|
||||
+---------------+-------------------+----------------------------------+
|
||||
|Normaler Inhalt|Normaler Inhalt |Normaler Inhalt |
|
||||
+---------------+-------------------+----------------------------------+
|
||||
|
||||
##Gittertabelle mit speziellen Inhalten
|
||||
[ELVIS](http://elvis.inf.tu-dresden.de "ELVIS")
|
||||
|
||||
|
||||
*Kursiv mit einem Stern* und _Kursiv mit einem Unterstrich_
|
||||
|
||||
**Fett mit zwei Sternen** und __Fett mit zwei Unterstrich__
|
||||
|
||||
***Fett und Kursiv mit drei Sternen*** und ___Fett und Kursiv mit drei Unterstrichen___
|
||||
|
||||
_**Fett und Kursiv mit zwei Sternen und einem Unterstrich**_
|
||||
|
||||
__*Fett und Kursiv mit zwei Unterstrichen und einem Stern*__
|
||||
|
||||
Überschrift 1. Ebene (H1)
|
||||
=========================
|
||||
|
||||
Überschrift 2. Ebene (H2)
|
||||
-------------------------
|
||||
|
||||
|
||||
# Überschrift 1. Ebene (H1)
|
||||
|
||||
## Überschrift 2. Ebene (H2)
|
||||
|
||||
|
||||
+---------------------+---------------------------------+------------------------+----------------------------+
|
||||
|Formel |Mehrzeiliger Quellcode |Liste |Tabelle |
|
||||
+=====================+=================================+========================+============================+
|
||||
|$\Sigma a \cdot b$ |``` |- Listenpunkt 1 |- - - |
|
||||
| |Dies hier soll |- Listenpunkt 2 |Zeile 1 Zeile 1 Zeile 1 |
|
||||
| |als Quelltext angezeigt werden | - Ebene drunter |Zeile 2 Zeile 2 Zeile 2 |
|
||||
| |``` | - Beispieleintrag |Zeile 3 Zeile 3 Zeile 3 |
|
||||
| | |- Listenpunkt 3 |- - - |
|
||||
+---------------------+---------------------------------+------------------------+----------------------------+
|
||||
Loading…
Reference in New Issue
Block a user